ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

 

 


 

 

 

    

   

 

 

Главная » Прайс-лист » Mitsubishi Electric » Мультизональные системы

Мультизональные системы

Мультизональные системы CITY MULTI

Модель

Mощность, кВт

Воздухо-обмен,

Габариты блока 

Цена (БЕЗ СКИДКИ), $

 

холод 

тепло

эл.

м3

мм

Универсальные внутренние блоки R22, R407C, R410A

Кассетные компактные четырехпоточные блоки (стоимость панели включена в стоимость блока)

PLFY-P20VCM-E 2,2 2,5 0,05 480-600 570x570x208 2 949
PLFY-P25VCM-E 2,8 3,2 0,05 480-600 570x570x208 3 004
PLFY-P32VCM-E 3,6 4,0 0,06 480-600 570x570x208 3 051
PLFY-P40VCM-E 4,5 5,0 0,06 480-600 570x570x208 3 234

Кассетные четырехпоточные блоки (стоимость панели включена в стоимость блока)

PLFY-P32VBM-E 3,6 4,0 0,03 660-840 840x840x258 3 479
PLFY-P40VBM-E 4,5 5,0 0,04 720-960 840x840x258 3 782
PLFY-P50VBM-E 5,6 6,3 0,04 720-960 840x840x258 3 899
PLFY-P63VBM-E 7,1 8,0 0,05 840-1080 840x840x258 4 202
PLFY-P80VBM-E 9,0 10,0 0,07 960-1320 840x840x258 4 475
PLFY-P100VBM-E 11,2 12,5 0,15 1260-1740 840x840x258 4 906
PLFY-P125VBM-E 14,0 16,0 0,16 1320-1800 840x840x258 6 147

Кассетные двухпоточные блоки (стоимость панели включена в стоимость блока)

PLFY-P20VLMD-E 2,2 2,5 0,072 390-570 776x634x290 3 143
PLFY-P25VLMD-E 2,8 3,2 0,072 390-570 776x634x290 3 198
PLFY-P32VLMD-E 3,6 4,0 0,072 390-570 776x634x290 3 253
PLFY-P40VLMD-E 4,5 5,0 0,081 420-630 776x634x290 3 442
PLFY-P50VLMD-E 5,6 6,3 0,082 540-750 946x634x290 3 665
PLFY-P63VLMD-E 7,1 8,0 0,101 660-930 946x634x290 3 796
PLFY-P80VLMD-E 9,0 10,0 0,147 930-1320 1446x634x290 4 676
PLFY-P100VLMD-E 11,2 12,5 0,157 1050-1500 1446x634x290 5 333
PLFY-P125VLMD-E 14,0 16,0 0,28 1440-1980 1708x634x290 5 920

Кассетные компактные однопоточные блоки (стоимость панели включена в стоимость блока)

PMFY-P20VBM-E 2,2 2,5 0,042 390-522 812x395x230 3 599
PMFY-P25VBM-E 2,8 3,2 0,044 438-558 812x395x230 3 704
PMFY-P32VBM-E 3,6 4,0 0,044 438-558 812x395x230 3 726
PMFY-P40VBM-E 4,5 5,0 0,054 462-642 812x395x230 3 858

Канальные блоки PEFY-VMR (гостиничного типа)

PEFY-P20VMR-E 2,2 2,5 0,06 288-474 640x580x292 3 066
PEFY-P25VMR-E 2,8 3,2 0,06 288-474 640x580x292 3 281
PEFY-P32VMR-E 3,6 4,0 0,07 288-558 640x580x292 3 446

Канальные блоки PEFY-VMS1

PEFY-P15VMS1-E 1,7 1,9 0,05 300-420 700x700x200 2 840
PEFY-P20VMS1-E 2,2 2,5 0,05 330-480 700x700x200 2 920
PEFY-P25VMS1-E 2,8 3,2 0,06 330-540 700x700x200 3 124
PEFY-P32VMS1-E 3,6 4,0 0,07 360-600 700x700x200 3 146
PEFY-P40VMS1-E 4,5 5,0 0,07 480-660 900x700x200 3 176
PEFY-P50VMS1-E 5,6 6,3 0,09 570-780 900x700x200 3 365
PEFY-P63VMS1-E 7,1 8,0 0,09 720-990 1100x700x200 3 541

Канальные блоки PEFY-VMM

PEFY-P20VMМ-E 2,2 2,5 0,15 360-510 815x700x295 2 880
PEFY-P25VMМ-E 2,8 3,2 0,15 360-510 815x700x295 3 077
PEFY-P32VMМ-E 3,6 4,0 0,17 450-630 815x700x295 3 099
PEFY-P40VMМ-E 4,5 5,0 0,19 600-840 935x700x295 3 132
PEFY-P50VMМ-E 5,6 6,3 0,20 720-1020 935x700x295 3 314
PEFY-P63VMМ-E 7,1 8,0 0,22 810-1140 1175x700x295 3 489
PEFY-P71VMМ-E 8,0 9,0 0,25 870-1260 1175x700x295 3 814
PEFY-P80VMМ-E 9,0 10,0 0,25 870-1260 1175x700x295 3 975
PEFY-P100VMМ-E 11,2 12,5 0,29 1380-1980 1415x740x325 4 333
PEFY-P125VMМ-E 14,0 16,0 0,40 1680-2400 1415x740x325 4 690
PEFY-P140VMМ-E 16,0 18,0 0,42 1770-2520 1715x740x325 5 136

Канальные блоки PEFY-VMH

PEFY-P40VMH-E 4,5 5,0 0,19 600-840 900x750x380 3 278
PEFY-P50VMH-E 5,6 6,3 0,19 600-840 900x750x380 3 380
PEFY-P63VMH-E 7,1 8,0 0,24 810-1140 900x750x380 3 570
PEFY-P71VMH-E 8,0 9,0 0,26 930-1320 1000x900x380 3 803
PEFY-P80VMH-E 9,0 10,0 0,32 1080-1500 1000x900x380 3 975
PEFY-P100VMH-E 11,2 12,5 0,48 1590-2280 1200x900x380 4 417
PEFY-P125VMH-E 14,0 16,0 0,48 1590-2280 1200x900x380 4 752
PEFY-P140VMH-E 16,0 18,0 0,48 1680-2400 1200x900x380 4 913
PEFY-P200VMH-E 22,4 25,0 0,99 3480 1250x1120x470 6 461
PEFY-P250VMH-E 28,0 31,5 1,23 4320 1250x1120x470 7 435

Канальные блоки прямоточного типа PEFY-VMH-F

PEFY-P80VMH-E-F 9,0 8,5 0,16 540 1000x900x380 4 369
PEFY-P140VMH-E-F 16,0 15,1 0,29 1080 1200x900x380 5 712
PEFY-P200VMH-E-F 22,4 21,2 0,34 1680 1250x1120x470 7 493
PEFY-P250VMH-E-F 28,0 26,5 0,39 2100 1250x1120x470 8 373

Подвесные блоки PCFY-VGM

PCFY-P40VGM-E 4,5 5,0 0,10 480-720 1000x680x210 4 059
PCFY-P63VGM-E 7,1 8,0 0,13 720-1080 1310x680x210 4 508
PCFY-P100VGM-E 11,2 12,5 0,16 1080-1500 1310x680x270 5 519
PCFY-P125VGM-E 14,0 16,0 0,24 1560-2100 1620x680x270 6 315

Настенные блоки PKFY-VBM/VGM/VFM

PKFY-P20VBM-E 2,2 2,5 0,04 294-354 815x225x295 1 971
PKFY-P25VBM-E 2,8 3,2 0,04 294-354 815x225x295 2 033
PKFY-P32VGM-E 3,6 4,0 0,07 480-690 990x235x340 2 117
PKFY-P40VGM-E 4,5 5,0 0,07 480-690 990x235x340 2 186
PKFY-P50VGM-E 5,6 6,3 0,07 540-720 990x235x340 2 237
PKFY-P63VFM-E 7,1 8,0 0,12 900-1200 1400x235x340 2 570
PKFY-P100VFM-E 11,2 12,5 0,14 1320-1680 1680x235x340 3 176

Напольные блоки в корпусе PFFY-VKM

PFFY-Р20VKM-E 2,2 2,5 0,025 354-522 600x700x220 2 785
PFFY-Р25VKM-E 2,8 3,2 0,025 366-546 600x700x220 2 811
PFFY-Р32VKM-E 3,6 4,0 0,025 366-546 600x700x220 2 847
PFFY-Р40VKM-E 4,5 5,0 0,028 480-642 600x700x220 2 957

Напольные блоки в корпусе PFFY-VLEM 

PFFY-Р20VLEM-E 2,2 2,5 0,04 330-390 1050x220x630 2 602
PFFY-Р25VLEM-E 2,8 3,2 0,04 330-390 1050x220x630 2 624
PFFY-Р32VLEM-E 3,6 4,0 0,06 420-540 1170x220x630 2 661
PFFY-Р40VLEM-E 4,5 5,0 0,065 540-660 1170x220x630 2 759
PFFY-Р50VLEM-E 5,6 6,3 0,085 720-840 1410x220x630 2 862
PFFY-Р63VLEM-E 7,1 8,0 0,10 720-930 1410x220x630 2 964

Напольные блоки встраиваемые PFFY-VLRM

PFFY-Р20VLRM-E 2,2 2,5 0,04 330-390 886x639x220 2 373
PFFY-Р25VLRM-E 2,8 3,2 0,04 330-390 886x639x220 2 391
PFFY-Р32VLRM-E 3,6 4,0 0,06 420-540 1006x639x220 2 442
PFFY-Р40VLRM-E 4,5 5,0 0,065 540-660 1006x639x220 2 486
PFFY-Р50VLRM-E 5,6 6,3 0,085 720-840 1246x639x220 2 559
PFFY-Р63VLRM-E 7,1 8,0 0,10 720-930 1246x639x220 2 632

Напольные блоки встраиваемые PFFY-VLRMM

PFFY-Р20VLRMM-E 2,2 2,5 0,04 270-390 886x639x220 2 847
PFFY-Р25VLRMM-E 2,8 3,2 0,04 270-390 886x639x220 2 869
PFFY-Р32VLRMM-E 3,6 4,0 0,04 390-540 1006x639x220 2 927
PFFY-Р40VLRMM-E 4,5 5,0 0,05 480-660 1006x639x220 2 986
PFFY-Р50VLRMM-E 5,6 6,3 0,05 600-840 1246x639x220 3 073
PFFY-Р63VLRMM-E 7,1 8,0 0,07 660-930 1246x639x220 3 157

Модель

Mощность, кВт

Габариты блока 

Цена (БЕЗ СКИДКИ),  $

холод 

тепло

эл.

мм

Наружные блоки "Y" серия R410A (тепло/холод)

PUMY-P100VHM-A 11,2 12,5 3,66 1350x950x330 12 881
PUMY-P100YHM-A 11,2 12,5 3,63 1350x950x330 12 881
PUMY-P125VHM-A 14,0 16,0 4,33 1350x950x330 14 312
PUMY-P125YHM-A 14,0 16,0 4,29 1350x950x330 14 312
PUMY-P140VHM-A 15,5 18,0 5,58 1350x950x330 16 173
PUMY-P140YHM-A 15,5 18,0 5,32 1350x950x330 16 173

Наружные блоки "Y" серия R410A (тепло/холод)

PUHY-P200YHM-A 22,4 25,0 6,03 1710x920x760 15 666
PUHY-P250YHM-A 28,0 31,5 7,83 1710x920x760 19 590
PUHY-P300YHM-A 33,5 37,5 9,39 1710x920x760 23 499
PUHY-P350YHM-A 40,0 45,0 12,09 1710x1220x760 27 422
PUHY-P400YHM-A 45,0 50,0 13,47 1710x1220x760 31 332
PUHY-P450YHM-A 50,0 56,0 16,28 1710x1220x760 35 255
PUHY-P500YSHM-A 56,0 63,0 16,47 1710x920x760 + 1710x920x760 39 509
PUHY-P550YSHM-A 63,0 69,0 18,36 1710x920x760 + 1710x920x760 43 418
PUHY-P600YSHM-A 69,0 76,5 19,92 1710x920x760 + 1710x1220x760 47 341
PUHY-P650YSHM-A 73,0 81,5 21,90 1710x920x760 + 1710x1220x760 51 250
PUHY-P700YSHM-A 80,0 88,0 23,71 1710x1220x760 + 1710x1220x760 55 228
PUHY-P750YSHM-A 85,0 95,0 25,46 1710x1220x760 + 1710x1220x760 59 138
PUHY-P800YSHM-A 90,0 100,0 27,69 1710x1220x760 + 1710x1220x760 63 061
PUHY-P850YSHM-A 96,0 108,0 30,18 1710x1220x760 + 1710x1220x760 66 971
PUHY-P900YSHM-A 101,0 113,0 33,33 1710x1220x760 + 1710x1220x760 70 894
PUHY-P950YSHM-A 108,0 119,5 30,68 1710x920x760 + 1710x920x760 + 1710x1220x760 75 133
PUHY-P1000YSHM-A 113,0 127,0 33,15 1710x920x760 + 1710x920x760 + 1710x1220x760 79 042
PUHY-P1050YSHM-A 118,0 132,0 35,01 1710x920x760 + 1710x1220x760 + 1710x1220x760 82 965
PUHY-P1100YSHM-A 124,0 140,0 36,93 1710x1220x760 + 1710x1220x760 + 1710x1220x760 86 888
PUHY-P1150YSHM-A 130,0 145,0 39,39 1710x1220x760 + 1710x1220x760 + 1710x1220x760 90 811
PUHY-P1200YSHM-A 136,0 150,0 41,71 1710x1220x760 + 1710x1220x760 + 1710x1220x760 94 721
PUHY-P1250YSHM-A 140,0 156,5 45,01 1710x1220x760 + 1710x1220x760 + 1710x1220x760 98 644

Наружные блоки высокоэффективные "Y" серия R410A (тепло/холод)

PUHY-EP200YHM-A 22,4 25,0 5,77 1710x920x760 17 630
PUHY-EP300YHM-A 33,5 37,5 9,28 1710x1220x760 26 368
PUHY-EP400YSHM-A 45,0 50,0 11,54 1710x920x760 + 1710x920x760 35 589
PUHY-EP450YSHM-A 50,0 56,0 13,15 1710x920x760 + 1710x920x760 37 549
PUHY-EP500YSHM-A 56,0 63,0 15,14 1710x920x760 + 1710x1220x760 44 327
PUHY-EP550YSHM-A 63,0 69,0 17,12 1710x920x760 + 1710x1220x760 46 287
PUHY-EP600YSHM-A 69,0 76,5 18,93 1710x1220x760 + 1710x1220x760 53 065
PUHY-EP650YSHM-A 73,0 81,5 19,13 1710x1220x760 + 1710x1220x760 54 119
PUHY-EP700YSHM-A 80,0 88,0 20,99 1710x920x760 + 1710x920x760 + 1710x1220x760 62 340
PUHY-EP750YSHM-A 85,0 95,0 22,19 1710x920x760 + 1710x920x760 + 1710x1220x760 64 300
PUHY-EP800YSHM-A 90,0 100,0 23,41 1710x920x760 + 1710x1220x760 + 1710x1220x760 71 078
PUHY-EP850YSHM-A 96,0 108,0 25,59 1710x920x760 + 1710x1220x760 + 1710x1220x760 73 038
PUHY-EP900YSHM-A 101,0 113,0 27,90 1710x1220x760 + 1710x1220x760 + 1710x1220x760 79 816

Наружные блоки "R2" серия R410A (с возможностью одновременной работы на охлаждение и обогрев)

PURY-P200YHM-A 22,4 25,0 6,14 1710x920x760 17 630
PURY-P250YHM-A 28,0 31,5 7,83 1710x920x760 22 035
PURY-P300YHM-A 33,5 37,5 9,58 1710x920x760 26 368
PURY-P350YHM-A 40,0 45,0 12,47 1710x1220x760 31 481
PURY-P400YHM-A 45,0 50,0 13,74 1710x1220x760 35 416
PURY-P450YSHM-A 50,0 56,0 17,71 1710x920x760 + 1710x920x760 40 195
PURY-P500YSHM-A 56,0 63,0 16,79 1710x920x760 + 1710x920x760 44 600
PURY-P550YSHM-A 63,0 69,0 18,81 1710x920x760 + 1710x920x760 48 933
PURY-P600YSHM-A 69,0 76,5 20,83 1710x920x760 + 1710x920x760 53 266
PURY-P650YSHM-A 73,0 81,5 25,55 1710x920x760 + 1710x1220x760 58 379
PURY-P700YSHM-A 80,0 88,0 24,72 1710x920x760 + 1710x1220x760 62 387
PURY-P750YSHM-A 85,0 95,0 27,86 1710x1220x760 + 1710x1220x760 67 500
PURY-P800YSHM-A 90,0 100,0 29,75 1710x1220x760 + 1710x1220x760 71 435

Наружные блоки высокоэффективные "R2" серия R410A (с возможностью одновременной работы на охлаждение и обогрев)

PURY-EP200YHM-A 22,4 25,0 5,81 1710x920x760 20 433
PURY-EP300YHM-A 33,5 37,5 9,37 1710x1220x760 30 558
PURY-EP400YSHM-A 45,0 50,0 11,73 1710x920x760 + 1710x920x760 41 396
PURY-EP450YSHM-A 50,0 56,0 13,77 1710x920x760 + 1710x920x760 42 998
PURY-EP500YSHM-A 56,0 63,0 15,33 1710x920x760 + 1710x1220x760 51 521
PURY-EP550YSHM-A 63,0 69,0 17,37 1710x920x760 + 1710x1220x760 53 123
PURY-EP600YSHM-A 69,0 76,5 19,12 1710x1220x760 + 1710x1220x760 61 646

Аксессуары для систем CITY MULTI

Устройство смены режима работы (для систем "R2" на фреоне R410A )

Вариант: "один ВС-контроллер - один наружный блок"
CMB-P104V-G (на 4 внутренних блока) 7 147
CMB-P105V-G (на 5 внутренних блоков) 7 917
CMB-P106V-G (на 6 внутренних блоков) 9 114
CMB-P108V-G (на 8 внутренних блоков)  10 957
CMB-P1010V-G (на 10 внутренних блоков) 12 633
CMB-P1013V-G (на 13 внутренних блоков) 14 793
CMB-P1016V-G (на 16 внутренних блоков) 16 706
Вариант: "два ВС-контроллера - один наружный блок" 
CMB-P108V-GA (на 8 внутренних блоков) - главный 10 746
CMB-P1010V-GA (на 10 внутренних блоков) - главный 12 399
CMB-P1013V-GA (на 13 внутренних блоков) - главный 14 385
CMB-P1016V-GA (на 16 внутренних блоков) - главный 16 243
CMB-P1016V-HA (на 16 внутренних блоков) - главный 19 155
CMB-P104V-GB (на 4 внутренних блока) - подчиненный 5 668
CMB-P108V-GB (на 8 внутренних блоков) - подчиненный 8 596
CMB-P1016V-HB (на 16 внутренних блоков) - подчиненный 17 407
Пульты дистанционного управления
PAR-21MAА - стандартный ПДУ 278
PAR-F27MЕA - универсальный ПДУ 431
PAC-YT51CRB - упрощенный ПДУ (только с PAR-20MAA ) 314
PAC-SE51CRA - упрощенный ПДУ (только с PAR-F27MEA) 417
PAR-FL32MA - инфракрасный ПДУ 146
PAR-FA32MA -приемник сигнала для PAR-FL32MA 285
PAC-YT32PTA - программируемый таймер 614
PAС-SC30GRА - групповой ПДУ 1 625
PAС-YT34STА - системный (центральный) таймер 1 358
PAС-YT40ANRA - системный пульт (вкл/выкл) 1 033
PAС-SF44SRА - центральный ПДУ 2 176
Центральное управление
LMAP-02E (LonWORK-Интерфейс) 1 748
G 50-A Standard - центральный пульт (на 50 внутренних блоков) 4 709
G 50-A Pro - центральный пульт (G 50-A Standard + функции Web-сервера) 5 289
GВ 50-A Standard - универсальный контроллер (аналог G 50-A Standard) 3 614
GВ 50-A Pro - универсальный контроллер (аналог G 50-A Pro) 4 526
PAC-SC50KUA - блок питания для центрального контроллера G-50A 796
Разветвители для систем на фреоне R410A
CMY-Y62-G-E - разветвитель 1-2 (для PUMY-100,125,140Y(V)HMA) 129
CMY-Y64-G-E - разветвитель 1-4 (для PUMY-100,125,140Y(V)HMA) 479
CMY-Y68-G-E - разветвитель 1-8 (для PUMY-100,125,140Y(V)HMA) 697
CMY-Y102S-G2 - разветвитель 1-2 (сумма индексов внутренних блоков до 200) 370
CMY-Y102L-G2 - разветвитель 1-2 (сумма индексов внутренних блоков 201-400) 230
CMY-Y202-G2 - разветвитель 1-2 (сумма индексов внутренних блоков 401-650/первый разветвитель для блоков P450-P650) 253
CMY-Y302-G2- разветвитель 1-2 (сумма индексов внутренних блоков более 651/первый разветвитель для блоков P700-P1250) 360
CMY-R160-J - разветвитель 2-1 для ВС-контроллера 171
Коллекторы для систем на фреоне R410A
CMY-Y104-G - коллектор на 4 внутренних блока 391
CMY-Y108-G - коллектор на 8 внутренних блоков 553
CMY-Y1010-G - коллектор на 10 внутренних блоков 641
Объединитель для наружных блоков
CMY-Y100VBK2 (для блоков PUHY-P500-P600/EP400-EP650YSHM) 280
CMY-Y200VBK2 (для блоков PUHY-P700-P900YSHM) 327
CMY-Y300VBK2 (для блоков PUHY-P950-P1250/EP700-EP900YSHM) 607
Оплата производится в рублях в сумме эквивалентной указаной в у.е.  и умноженной на курс доллара США по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2%.
© 2009 ООО ЕВРОГЕНСТРОЙ
Заказ, разработка, создание сайтов в студии Мегагруп.
Rambler's Top100
Мультизональные системы Mitsubishi Electric прайс-лист